privacy
Lichtjahr - Achterbahn (1. Platz 2013) 4:17 747 0 0
The Paintbox - 666 (1. Platz 2014) 4:14 660 0 0
Toni Trash - Fragen (1. Platz 2015) 3:06 282 0 0
Voodoolectric - Slickermuul (1. Platz 2011) 2:59 152 0 0
Mia blüht - Lüttje Witte Ferrer (1. Platz 2012) 3:49 242 0 0
Musikapparillo - Manslagt (2. Platz 2011) 3:13 183 0 0
Ralf Meyer - Keen Lüst (2. Platz 2014) 4:44 314 0 0
De Schkandolmokers - Punk Up Platt (2. Platz 2012) 3:31 417 0 0
Maddy Yo - Leevde (2. Platz 2015) 3:37 365 0 0
Manninnetünn - Sünnünnergang (2. Platz 2013) 3:14 304 0 0
Lighthouse Down - Dat Löppt (3. Platz 2016) 3:19 343 0 0
Toni Trash - WAT BLEV?! (3. Platz 2014) 3:26 231 0 0
Audiowolf - Millionär (3. Platz 2013) 6:42 361 0 0
Nightlife - Twer Un Lang (3. Platz 2012) 4:08 216 0 0
Blowm - Wat mutt dat mutt (3. Platz 2011) 2:39 326 0 0
Shantychor Lunzburg - Ik heff min Hart verlorn in Bremerhaben (3. Platz 2015) 2:57 241 0 0
NotMade - Ieskoolt (Nachwuchspreis 2011) 3:21 351 0 0
Skyline B - Mooi Dag (Voting-Sieger 2011) 2:56 163 0 0
Mumpitz - Ostfreesensong (Votingsieger 2015) 3:08 362 0 0