privacy
Na všetko je liek 91 - 2024-09-12 „Babie leto v TČM“ 1:02:58 818 151 0 0
Na všetko je liek 90 - 2024-09-05 „Škola“ 1:06:05 1.127 185 0 0
Na všetko je liek 89 - 2024-08-29 „Otázky a odpovede“ 1:03:28 1.261 199 0 0
Na všetko je liek 88 - 2024-08-22 „Mobilné telefóny a deti“ 1:02:56 936 269 0 0
Na všetko je liek 87 - 2024-08-15 „Otázky a odpovede“ 1:00:34 983 219 0 0
Na všetko je liek 86 - 2024-08-08 „Srdce“ 1:01:33 1.055 214 0 0
Na všetko je liek 85 - 2024-08-01 „Nomofóbia“ 1:06:05 1.001 197 0 0
Na všetko je liek 84 - 2024-07-25 „EBV“ 1:04:05 988 210 0 0
Na všetko je liek 83 - 2024-07-18 „Leto 2“ 1:03:38 1.529 286 0 0
Na všetko je liek 82 - 2024-07-11 „Leto“ 1:03:38 1.112 228 0 0
Na všetko je liek 81 - 2024-07-04 „Dovolenky“ 1:04:58 1.051 220 0 0
Na všetko je liek 80 - 2024-06-20 „Dýchanie“ 59:45 1.274 260 0 0
Na všetko je liek 79 - 2024-06-13 „Akné“ 1:00:34 755 194 0 0
Na všetko je liek 78 - 2024-06-06 „Tenké črevo“ 1:00:18 1.283 256 0 0
Na všetko je liek 77 - 2024-05-30 "Úpal, detox, cukrovka" 1:02:39 1.411 250 1 0
Na všetko je liek 76 - 2024-05-23 „Na aktuálnu tému“ 1:02:52 1.304 205 0 0
Na všetko je liek 75 - 2024-05-16 „Zápal vnútorných a vonkajších žíl“ 1:05:08 1.115 215 0 0
Na všetko je liek 74 - 2024-05-09 „Prečo číňania nepočítajú kalórie“ 1:07:13 1.242 248 0 0
Na všetko je liek 73 - 2024-05-02 „Parkinson – príčiny a riešenia“ 1:03:50 1.043 236 0 0
Na všetko je liek 72 - 2024-04-25 „Tradičná čínska medicína“ 1:01:48 1.198 248 0 0
Na všetko je liek 71 - 2024-04-18 „Otázky a odpovede poslucháčov“ 1:02:58 1.232 211 0 0
Na všetko je liek 70 - 2024-04-11 „Rakovina“ 1:05:09 1.333 263 0 0
Na všetko je liek 69 - 2024-04-04 „Ochorenie žlčníka“ 1:02:42 1.103 229 0 0
Na všetko je liek 68 - 2024-03-28 „Mikrobiom“ 1:02:15 1.344 237 1 0
Na všetko je liek 67 - 2024-03-21 „Otázky a odpovede“ 1:06:34 1.254 235 0 0
Na všetko je liek 66 - 2024-03-14 Peter Jablonský – pohybový terapeut 58:06 1.030 246 1 0
Na všetko je liek 65 - 2024-03-07 „Ľudské povahy podľa krvných skupín“ 1:02:29 1.388 271 0 0
Na všetko je liek 64 - 2024-02-29 „Listáreň“ 1:02:34 1.343 230 0 0
Na všetko je liek 63 - 2024-02-22 „Listáreň“ 1:02:57 972 210 0 0
Na všetko je liek 62 - 2024-02-15 „Krvné skupiny 4“ 1:06:16 1.123 245 0 0
Na všetko je liek 61 - 2024-02-08 „Krvné skupiny 3“ 1:08:18 1.313 261 0 0
Na všetko je liek 60 - 2024-02-01 „Krvné skupiny 2“ 1:03:54 1.394 300 0 0
Na všetko je liek 59 - 2024-01-25 „Krvné skupiny“ 1:09:05 1.814 354 0 0
Na všetko je liek 58 - 2024-01-18 „Všetko čo ste nevedeli o srdcovom infarkte a srdcových cievnych ochoreniach“ 1:08:00 1.278 260 0 0
Na všetko je liek 57 - 2024-01-11 „Všetko, čo ste doteraz nevedeli o strese“ 1:03:28 1.130 245 0 0
Na všetko je liek 56 - 2024-01-04 „Ako zuby ovplyvňujú naše zdravie“ 1:06:44 1.214 286 0 0
Na všetko je liek 55 - 2023-12-28 „Čokoláda a káva“ 1:03:16 1.179 277 0 0
Na všetko je liek 54 - 2023-12-21 „Ako pozitívne ovplyvniť svoje deti“ 1:06:42 1.163 232 0 0
Na všetko je liek 53 - 2023-12-14 „Čo sú príčiny bolesti chrbtice“ 1:05:27 1.387 294 0 0
Na všetko je liek 52 - 2023-12-07 „Odpovede na otázky poslucháčov“ 1:04:47 1.348 240 0 0
Na všetko je liek 51 - 2023-11-30 „Toxické kovy v našej strave“ 1:02:39 1.201 293 0 0
Na všetko je liek 50 - 2023-11-23 „Ako liečiť inkontinenciu podľa TČM“ 1:08:42 1.208 227 0 0
Va všetko je liek 49 - 2023-11-16 „Čo všetko nás môže zabiť“ 1:09:02 1.155 232 0 0
Na všetko je liek 48 - 2023-11-09 „Ako naše zdravie ovplyvňuje vesmír“ 1:07:26 1.393 250 0 0
Na všetko je liek 47 - 2023-11-02 „Operovať alebo neoperovať mandle ?“ 1:06:42 1.058 208 0 0
Na všetko je liek 46 - 2023-10-26 „Odpovede na otázky poslucháčov“ 1:01:41 1.223 228 0 0
Na všetko je liek 45 - 2023-10-19 „Otázky a odpovede“ 1:07:37 1.210 213 0 0
Na všetko je liek 44 - 2023-10-12 „Nebezpečenstvá 5G sietí a elektrosmogu“ 1:08:00 1.387 274 0 0
Na všetko je liek 43 - 2023-10-05 „Krvácanie z nosa“ 1:03:21 1.201 243 0 0
Na všetko je liek 42 - 2023-09-28 „Zápal močového mechúra" 1:01:37 1.148 243 0 0
Na všetko je liek 41 - 2023-09-21 „Vplyv ihličnanov na bronchitis a astmu“ 1:01:50 1.259 251 0 0
Na všetko je liek 40 - 2023-09-14 „Terapia červeným melónom“ 1:01:54 1.194 276 0 0
Na všetko je liek 39 - 2023-09-07 „Astma, smútok a psychika“ 1:00:50 1.153 259 0 0
Na všetko je liek 38 - 2023-08-31 „Otázky a odpovede na tému Bolesti“ 1:00:33 1.312 256 0 0
Na všetko je liek 37 - 2023-08-17 „Na čo si treba dávať pozor pred dlhšou cestou na dovolenku“ 1:04:34 907 219 0 0
Na všetko je liek 36 - 2023-08-10 „Čo si môžete okrem pekného zážitku priniesť z letného festivalu“ 1:05:01 1.193 239 0 0
Na všetko je liek 35 - 2023-08-03 „Závislosť zdravia a choroby od biopola“ 1:03:41 1.137 248 0 0
Na všetko je liek 34 - 2023-07-27 „Ako nás ohrozuje búrka“ 1:02:56 3.885 267 0 0
Na všetko je liek 33 - 2023-07-20 „Ako získať vytúženú krásu…“ 1:02:52 978 231 1 0
Na všetko je liek 32 - 2023-07-13 „Ako falošné estrogény ovplyvňujú naše hormóny a vplyv jedla na naše zdravie“ 1:05:12 4.207 290 1 0
Na všetko je liek 31 - 2023-07-06 „Čo všetko nás môže v lete ohroziť – lesné plody, problémy pri cestovaní, ako pracovať so strachom a úzkosťou“ 1:04:35 4.477 242 0 0
Na všetko je liek 30 - 2023-06-29 „Efekt prvého samca a listáreň“ 1:06:17 4.732 195 1 0
Na všetko je liek 29 - 2023-06-22 „O figovom liste – lieči cukrovku ale aj oveľa viac…a skleróza multiplex v súvislosti s EBV vírusom“ 1:03:15 1.254 287 1 0
Na všetko je liek 28 - 2023-06-15 „Epstein vírus, mononukleóza, atopický ekzém, očista pečene a jej priame účastníčky“ 1:04:55 9.085 294 0 0
Na všetko je liek 27 - 2023-06-08 „Celiakia, baza ako liek, detoxikácia a preležaniny“ 1:06:41 1.144 282 0 0
Na všetko je liek 26 - 2023-06-01 „Hemoroidy, posunutý atlas, bravčové mäso a zemiaky“ 1:05:22 1.341 311 0 0
Na všetko je liek 25 - 2023-05-25 „Hladovka, ruský recept na anémiu, duševné poruchy“ 1:03:22 1.340 344 0 0
Na všetko je liek 24 - 2023-05-18 „Vysoký krvný tlak, nevhodné potraviny, bobkový list, kĺby, cukrovka a nespavosť“ 1:02:20 1.669 352 0 0
Na všetko je liek 23 - 2023-05-11 „Vitamín C, bradavice, rakovina krčka maternice“ 1:04:23 1.383 307 1 0
Na všetko je liek 22 - 2023-05-04 „Toxické kovy, nebezpečné baktérie v ústach a očista pečene“ 1:05:53 1.298 305 1 0
Na všetko je liek 21 - 2023-04-27 „Atopická dermatitída, atopický ekzém, jarná očista pečene, jar podľa čínskej tradičnej medicíny“ 1:06:57 1.066 247 1 0
Na všetko je liek 20 - 2023-04-20 „Ruža – pľúcne chlamídie, voda v kolene, jedlo ako liek a jed, slnko a slnečné okuliare“ 1:05:11 1.230 290 1 0
Na všetko je liek 19 - 2023-04-13 „Vodíková voda, zápcha, ruža – účinky a použitie“ 1:06:14 1.101 277 0 0
Na všetko je liek 18 - 2023-04-06 „Rakovina prsníka a Lymfedém“ 1:02:54 1.189 236 1 0
Na všetko je liek 17 - 2023-03-30 „Bolesť rúk a cirkadiánny rytmus“ 1:08:34 1.157 273 1 0
Na všetko je liek 16 - 2023-03-23 „Kašeľ – príčiny a liečba“ 1:02:54 1.406 294 1 0
Na všetko je liek 15 - 2023-03-16 „Význam zdravia, liečenie na diaľku, Vlašská mágia a prekliatie“ 1:03:12 1.196 268 1 0
Na všetko je liek 14 - 2023-03-09 „Imunitný systém a homocysteín“ 1:03:05 1.438 298 1 0
Na všetko je liek 13 - 2023-03-02 „Škodlivosť životného prostredia“ 55:26 557 175 1 0
Na všetko je liek 12 - 2023-02-23 „Príčiny chorôb a toxíny 2“ 1:08:03 1.522 320 1 0
Na všetko je liek 11 - 2023-02-16 „Príčiny chorôb a toxíny“ 1:07:41 1.456 325 1 0
Na všetko je liek 10 - 2023-02-09 „Budwigová metóda a reuma“ 1:03:23 1.577 310 1 0
Na všetko je liek 09 - 2023-02-02 „Zuby a ústna dutina“ 1:11:27 1.498 365 1 0
Na všetko je liek 08 - 2023-01-26 „Kosti a osteoporóza“ 1:06:07 1.786 380 1 0
Na všetko je liek 07 - 2023-01-19 „Otázky a odpovede na tému chudnutie“ 1:06:21 1.648 375 0 0
Na všetko je liek 06 - 2023-01-12 „Kandida, HPV a rakovina“ 1:07:26 1.757 378 0 0
Na všetko je liek 05 - 2023-01-05 „Obličky a všetko čo s tým súvisí“ 1:05:12 2.018 430 0 0
Na všetko je liek 04 - 2022-12-29 „Obličky a močový mechúr“ 1:08:48 1.723 372 0 0
Na všetko je liek 03 - 2022-12-22 „Žalúdok a všetko, čo nám ho dvíha a ako to liečiť“ 2. časť 1:01:31 2.237 339 0 0
Na všetko je liek 02 - 2022-12-15 „Žalúdok a všetko, čo nám ho dvíha a ako to liečiť“ 1. časť 1:04:22 2.149 384 0 0
Na všetko je liek 01 - 2022-12-08 1:01:10 1.803 369 0 0